Catégorie
Transformateur de distribution de transformateur de puissance immergé dans l'huile 11kv 33kv
Transformateur de distribution 1. Capacité : 10 jusqu'à 3150kVA2. Haute tension : 3,3 kV jusqu'à 33 kV4. Méthode de c
Informations de base.
Numéro de modèle. | S9, S11 |
Usage | Transformateur de puissance |
Caractéristiques de fréquence | Fréquence d'alimentation |
Forme du noyau | Anneau |
Marque | Rockwell |
Couleur | Gris, vert ou personnalisé |
Forfait Transport | Emballage en bois |
spécification | CEI/ANSI/IEEE/BS/GB |
Marque déposée | Rockwell |
Origine | Chine |
Code SH | 8504231100 |
Capacité de production | 20000 |
Description du produit
Transformateur de distribution1. Capacité : 10 jusqu’à 3150kVA2. Haute tension : 3,3 kV jusqu'à 33 kV4. Méthode de connexion : FacultatifExportation vers l’étranger avec une expérience très réussie.
Capacité nominale kVA | Combinaison de tension | Perte à vide W | Perte de charge W | Courant à vide % | Court-circuitImpédance | |||
HT (KV) | Plage de prise HT | BT (KV) | Symbole de connexion | |||||
30 | 6,3kV10,5kV11kV13,2kV13,8kV15kV | ±2 × 2,5 % ; Ou ±5% | 0,4 | Dyn11 ou Yyn0 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 |
50 | 130 | 960 | 2.0 | |||||
63 | 150 | 1145 | 1.9 | |||||
80 | 180 | 1370 | 1.8 | |||||
100 | 200 | 1650 | 1.6 | |||||
125 | 240 | 1980 | 1,5 | |||||
160 | 290 | 2420 | 1.4 | |||||
200 | 330 | 2860 | 1.3 | |||||
250 | 400 | 3350 | 1.2 | |||||
315 | 480 | 4010 | 1.1 | |||||
400 | 570 | 4730 | 1.0 | |||||
500 | 680 | 5660 | 1.0 | |||||
630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0,8 | |||||
1000 | ||||||||
Envoyer une demande
Envoyer