Catégorie
Parafoudre Gapless à oxyde métallique (YH10W5
Tension nominale : 3KV Diamètre du hangar : 138/108Hauteur b : 98mm Poids brut : 0,6KG Distance d'isolement : 272mm Impu
Informations de base.
Numéro de modèle. | YH10W5-3 |
Forme | Cuboïde |
Matériel | ZnO |
Attestation | ISO 9001 |
Marque | Yongde |
Courant de décharge | 10 ka |
Tension | 3kv |
Logement | Polymère |
Couleur du boîtier | Gris |
Forfait Transport | Carton |
spécification | GV |
Marque déposée | YONG'DE |
Origine | Chine |
Code SH | 85354000 |
Capacité de production | 50000PCS par an |
Description du produit
Tension nominale : 3KV Diamètre du hangar : 138/108Hauteur b : 98mm Poids brut : 0,6KG Distance d'isolement : 272mm Impulsion de courant longue durée 400A Tenue aux chocs de foudre 40/60KVTaper | YH10W5-3/8.1 |
Tension nominale ---------kV | 3 |
PUISSANCE ----------------kV | 2,55 |
Courant nominal------kV | dix |
Tension résiduelle d'impulsion raide ---- à 5kA (kV) | 9.2 |
8/20µS Tension résiduelle du courant de choc de foudre kV (valeur de crête) ----- à 5 kA (kV) | 8.5 |
Tension résiduelle du courant d'impulsion de commutation kV (valeur de crête) ---- à 1 kA (kV) | 6.3 |
Tension de référence 1 mA CC (kV) | 4.24 |
Niveau de décharge de ligne | 1 |
Courant d'impulsion de longue durée A de 2 mS | 400 |
4/10µS Impulsion de courant élevé kA | 100 |
Tenue aux chocs de foudre kV | 60 |
Tenue à la tension à fréquence industrielle (sec/humide)kV | dix |
TOV 0,1S -------------kV | |