Catégorie
Disjoncteur SF6, haute tension extérieure 33kv 66kv 110kv 220kv 400kv 550kv
Disjoncteur SF6, haute tension extérieure 33KV 66KV 110KV 220KV 400KV 550KV Paramètres techniques du disjoncteur Niveau
Informations de base.
Numéro de modèle. | MK-EP1699 |
Taper | Disjoncteur |
Fonction | Disjoncteur conventionnel, protection contre les pannes de disjoncteur, protection contre les surintensités, OVP (protection contre les surtensions), RCCB |
Attestation | CE, CCC |
Forfait Transport | Caisse en bois |
Marque déposée | Markevina ou OEM |
Origine | Chine |
Description du produit
Disjoncteur SF6, haute tension extérieure 33KV 66KV 110KV 220KV 400KV 550KV Paramètres techniques du disjoncteurArticle | Entreprise | Paramètre technique | |
Cyt (Bellinger) YT (ABB) | |||
Tension nominale | KV | 550 | |
Fréquence nominale | Hz | 50 | |
Courant nominal | UN | 4000 | |
Courant assigné de coupure en court-circuit | Le | 63 | |
Courant de coupure de défaut de zone proche | Le | 56,7 | |
Courant de coupure nominal hors échelon | Le | 15,8 | |
Courant de tenue de crête assigné | Le | 160 | |
Courant assigné de fermeture de court-circuit (valeur de crête) | Le | 160 | |
Courant de tenue de courte durée nominal | Le | 63 | |
Durée nominale de court-circuit | S | 3 | |
Courant de coupure de charge de ligne nominal (valeur efficace) | UN | 500 | |
Temps assignés de coupure continue en court-circuit | deuxième | 20 | |
Valeur du condensateur shunt (par fracture) | PF | 2500 | |
Valeur de résistance du commutateur combiné parallèle (unipolaire) | Oh | 400 ± 5 % (peut être configuré selon les exigences du système) | |
Durée de vie mécanique du disjoncteur | deuxième | 5000 | |
Pression nominale du gaz SF6 (20 ºC) | MPa | 0,6 | |
Teneur en humidité du gaz SF6 dans le corps (en sortie d'usine) | ppm | ≤150 | |
Taux de fuite annuel du gaz SF6 | %Le | ≤0,5 | |
Poids du gaz SF6 unipolaire | Kg | 20 (sans résistance) /25 (avec résistance) | |
Poids unipolaire du disjoncteur | Kg | 2840 (sans résistance) /3800 (avec résistance) | |
Force de commande en fermeture / force de commande en ouverture | Kn | 60/130 | |
Tension admissible du bornier | |||
Envoyer une demande
Envoyer